Gerelateerde onderwerpen
Specifiek:
Patiënten:
Glasgow Coma Scale (G.C.S.)
Eye (reactie van de ogen) |
|
- spontaan | 4 |
- bij aanspreken | 3 |
- bij pijnprikkels | 2 |
- geen | 1 |
Motor (motorische reactie) |
|
- uitvoeren van opdracht | 6 |
- lokaliseren van pijn | 5 |
- terugtrekken bij pijn | 4 |
- buigen bij pijn | 3 |
- strekken bij pijn | 2 |
- geen reactie | 1 |
Verbal (verbale reactie) |
|
- georiënteerd | 5 |
- verward | 4 |
- inadequaat | 3 |
- onverstaanbaar | 2 |
- geen | 1 |
Totaal |
3 - 15 |
Trauma Score van Champion (TS)
Ademhalingsfrequentie |
|
10-24/min | 4 |
24-35/min | 3 |
> 35/min | 2 |
1 - 9/min | 1 |
0 | 0 |
Ademhalingsexcursies |
|
normaal | 1 |
retractief/afwezig | 0 |
|
|
Systolische BD |
|
> 90 mm Hg | 4 |
70- 90 mm Hg | 3 |
50- 69 mm Hg | 2 |
< 50 mm Hg | 1 |
0 | 0 |
Capillaire refill |
|
normaal | 2 |
vertraagd | 1 |
afwezig | 0 |
|
|
G.C.S. |
|
14-15 | 5 |
11-13 | 4 |
8 - 10 | 3 |
5 - 7 | 2 |
3 - 4 | 1 |
|
|
Totaal |
1-16 |
Revised Trauma Score (RTS)
PT | GCS | Systolische BD | Ademhalingsfrequentie |
4 | 13-15 | > 89 mm Hg | 10 - 29 /min |
3 | 9 - 12 | 76- 89 mm Hg | > 29/min |
2 | 6 - 8 | 50 - 75 mm Hg | 6 - 9 /min |
1 | 4 - 5 | 1 - 49 mm Hg | 1 - 5/min |
0 | 3 | 0 | 0 |
RTS = GCS + systolische BD + ademhalingsfrequentie RTS = 0.9368 GCS + 0.7326 SBP + 0.2908 RR |
|||
Zo RTS <12 : ernstig trauma. |
Bron
- Letsels van het steun/ en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
- Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
- Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
Laatste update:
11-03-2013